قناة القبول العام
ت | الاسم الرباعي | قناة التقديم | معدل الطالب | معدل الطالب الاول | درجة الامتحان التنافسي | المعدل النسبي | معدل اساس المفاضلة | اجتياز الامتحان التنافسي | حالة القبول |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | فاطمة رائد رحمان عدنان | القبول العام | 79.921 | 87.228 | 34 | 65.7918013367267 | 56.2542609357087 | لا | مرشح حسب الخطة فرز ثاني |
2 | اية احمد هاشم محمد علي | القبول العام | 78.743 | 91.596 | 35 | 62.6696139241888 | 54.3687297469322 | لا | مرشح حسب الخطة فرز ثاني |
3 | علي حسن جاسم نوح | القبول العام | 78.334 | 89.212 | 33 | 63.4867865533785 | 54.3407505873649 | لا | غير مرشح |
4 | فاطمة جواد كاظم ناجي | القبول العام | 73.868 | 91.596 | 38 | 58.7897215162234 | 52.5528050613564 | لا | غير مرشح |
5 | عذراء جبار حسن عبود | القبول العام | 73.4264 | 90.36978 | 33 | 58.9821276929965 | 51.1874893850975 | لا | غير مرشح |
6 | مروه احمد ناصر غازي | القبول العام | 70.234 | 84.104 | 32 | 59.3127566346428 | 51.11892964425 | لا | غير مرشح |
7 | هدى حسين محمدعلي شاهر | القبول العام | 69.599 | 80.6 | 25 | 60.5753083126551 | 49.9027158188586 | لا | غير مرشح |
8 | ابتسام عدي حاتم سلطان | القبول العام | 72.693 | 87.228 | 25 | 59.8416362979777 | 49.3891454085844 | لا | غير مرشح |
9 | فاطمة عبد الكريم جبر كنيو | القبول العام | 68.3947 | 80.8002 | 24 | 59.4220232095341 | 48.7954162466739 | لا | غير مرشح |
10 | ملاك صاحب حسن عبد الله | القبول العام | 68.337 | 78.414 | 21 | 60.6587392493687 | 48.7611174745581 | لا | غير مرشح |
11 | انغام عبد الرضا عبد سلمان | القبول العام | 70.074 | 82.953 | 21 | 59.7556704459152 | 48.1289693121406 | لا | غير مرشح |
12 | زيد احمد حسن عويد | القبول العام | 76.11 | 90.6 | 16 | 61.0308112582781 | 47.5215678807947 | لا | غير مرشح |
13 | زهراء باسم صالح صاحب | القبول العام | 67.952 | 91.596 | 29 | 54.0813228525263 | 46.5569259967684 | لا | غير مرشح |
14 | رنا حسن علي درباش | القبول العام | 68.514 | 91.596 | 26 | 54.5286048080702 | 45.9700233656491 | لا | غير مرشح |
15 | اكرم كاظم مشيط سهر | القبول العام | 80.149 | 80.149 | غائب | 70.03725 | غائب | لا | تنحية |
16 | شكريه سعيد مندي عباس | القبول العام | 65.667 | 91.596 | غائب | 52.2627476418184 | غائب | لا | تنحية |
قناة القبول الخاص
ت | الاسم الرباعي | الدراسة المطلوبة | قناة التقديم | معدل الطالب | معدل الطالب الاول | درجة الامتحان التنافسي | المعدل النسبي | معدل اساس المفاضلة | اجتياز الامتحان التنافسي | حالة القبول |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | حنين تاميم عبدعلي هاشم | ماجستير | النفقة الخاصة | 74.29 | 82.93 | 51 | 63.3632874110696 | 59.6543011877487 | نعم | مرشح حسب الخطة فرز اول |
2 | اسراء صبري فخري حسون | ماجستير | النفقة الخاصة | 63.502 | 89.212 | 50 | 51.4660035197059 | 51.0262024637941 | نعم | مرشح حسب الخطة فرز اول |
3 | فاطمة عويد جاسم علي | ماجستير | النفقة الخاصة | 79.8053 | 90.36978 | 35 | 64.1061851756029 | 55.3743296229221 | لا | غير مرشح |
4 | اسامه علي محمد كاظم | ماجستير | النفقة الخاصة | 72.182 | 84.981 | 32 | 60.5149931808287 | 51.9604952265801 | لا | غير مرشح |
5 | مريم عبدالامير عودة اسماعيل | ماجستير | النفقة الخاصة | 70.611 | 91.596 | 42 | 56.1975554500196 | 51.9382888150138 | لا | غير مرشح |
6 | رؤى محمد باقر عبد الزهره نعمه | ماجستير | النفقة الخاصة | 73.238 | 78.414 | 20 | 65.0090689545234 | 51.5063482681664 | لا | غير مرشح |
7 | مها حسن شريف كامل | ماجستير | النفقة الخاصة | 70.831 | 87.228 | 33 | 58.3088184642546 | 50.7161729249782 | لا | غير مرشح |
8 | صفاء محسن جاسم محمد | ماجستير | النفقة الخاصة | 65.235 | 76.403 | 30 | 59.0001364638823 | 50.3000955247176 | لا | غير مرشح |
9 | الاء علي عبد المحسن شهاب | ماجستير | النفقة الخاصة | 71.79 | 83.98 | 26 | 60.6898195999048 | 50.2828737199333 | لا | غير مرشح |
10 | استبرق جوده كاظم لفته | ماجستير | النفقة الخاصة | 64.092 | 82.93 | 37 | 54.6652283853853 | 49.3656598697697 | لا | غير مرشح |
11 | محمد توفيق ناجي محمد حسن | ماجستير | النفقة الخاصة | 68.383 | 87.228 | 29 | 56.2935993144403 | 48.1055195201082 | لا | غير مرشح |
12 | حسين فاضل محسن محمد | ماجستير | النفقة الخاصة | 62.895 | 82.93 | 33 | 53.6442853912939 | 47.4509997739057 | لا | غير مرشح |
13 | زينب جليل سفيح حسن | ماجستير | النفقة الخاصة | 69.157 | 85.009 | 20 | 57.9655313349175 | 46.5758719344422 | لا | غير مرشح |
14 | مياسة محمد كاظم حسن | ماجستير | النفقة الخاصة | 65.545 | 81.577 | 19 | 56.5599509206026 | 45.2919656444218 | لا | غير مرشح |
15 | حسين صباح نوري شطب | ماجستير | النفقة الخاصة | 67.375 | 86.42 | 20 | 55.8248886253182 | 45.0774220377227 | لا | غير مرشح |
16 | هدى عبد الرسول عبد العباس صاحب | ماجستير | النفقة الخاصة | 64.629 | 87.228 | 21 | 53.2032673338836 | 43.5422871337185 | لا | غير مرشح |
17 | مها محمد عبد صالح | ماجستير | النفقة الخاصة | 60.276 | 85.16 | 27 | 50.4588543917332 | 43.4211980742132 | لا | غير مرشح |
18 | نورالهدى عدنان عبدالجبار حسين | ماجستير | النفقة الخاصة | 60.576 | 87.12 | 26 | 49.9098402203857 | 42.73688815427 | لا | غير مرشح |
19 | منار ضياء عطشان شبيب | ماجستير | النفقة الخاصة | 60.488 | 82.93 | 22 | 51.5913114675027 | 42.7139180272519 | لا | غير مرشح |
20 | دانيه ساجد عبد الخضر عبدالله | ماجستير | النفقة الخاصة | 62.773 | 91.596 | 24 | 49.959484333377 | 42.1716390333639 | لا | غير مرشح |
21 | احمد حسن ابراهيم علي | ماجستير | النفقة الخاصة | 71.72 | 88.76 | 0 | 58.331081568274 | 40.8317570977918 | لا | غير مرشح |
22 | الهام فاضل عباس محمد | ماجستير | النفقة الخاصة | 59.494 | 87.228 | 16 | 48.9760817398083 | 39.0832572178658 | لا | غير مرشح |
23 | عذية جابر مطر حسن | ماجستير | النفقة الخاصة | 57.765 | 89.212 | 21 | 46.8163789064251 | 39.0714652344976 | لا | غير مرشح |
قناة الامتيازات
ت | الاسم الرباعي | نوع الامتياز | معدل الطالب | معدل الطالب الاول | درجة الامتحان التنافسي | المعدل النسبي | معدل اساس المفاضلة | اجتياز الامتحان التنافسي | حالة القبول |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | فاطمه باسم جاسم محمد | ذوي الشهداء قبل 2003 | 74.88 | 91.596 | 36 | 59.5951473863487 | 52.5166031704441 | لا | مرشح خارج الخطة فرز ثاني |
2 | زهراء ياسين يونس لفته | ذوي الشهداء قبل 2003 | 71.533 | 89.286 | 35 | 57.9416018132742 | 51.0591212692919 | لا | مرشح خارج الخطة فرز ثاني تدوير مقاعد |
3 | سنا محمد هادي صاحب | ذوي الشهداء قبل 2003 | 66.355 | 91.596 | 28 | 52.8103098934451 | 45.3672169254116 | لا | غير مرشح |
4 | فاطمة فاضل جبر محمد | ذوي الشهداء قبل 2003 | 66.538 | 86.057 | 18 | 55.2937607225444 | 44.1056325057811 | لا | غير مرشح |
5 | جليله عبد الستار جوده حمادي | ذوي الشهداء قبل 2003 | 57.46 | 79.027 | 22 | 50.7196635959862 | 42.1037645171903 | لا | غير مرشح |
6 | صفاء حميد كريم حسون | ذوي الشهداء قبل 2003 | 56.749 | 79.067 | 23 | 50.0739030916817 | 41.9517321641772 | لا | غير مرشح |
7 | عبد الخالق عبادي كشيش عيسى | ذوي الشهداء قبل 2003 | 59.234 | 90.867 | 26 | 47.4022909251984 | 40.9816036476389 | لا | غير مرشح |
8 | علي عدنان عباس حمزه | المتضررين من العمليات الارهابية والاخطاء العسكرية | 52.638 | 85.563 | 18 | 43.91929103117 | 36.143503721819 | لا | مرشح خارج الخطة فرز ثاني |