نتائج القبول الاولي في الدراسات العليا / الماجستير / قسم علوم الحاسوب
النفقة العامة و الامتيازات
ت | الاسم | المعدل | معدل الطالب الاول | المعدل النسبي | درجة الامتحان التنافسي | درجة المفاضلة | الامتياز | الموقف | الملاحظات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | رسل ابراهيم حسين محيميد | 81.451 | 82.93 | 69.4710341 | 50 | 63.62972387 | — | مرشح حسب الخطة | no |
2 | فاطمة جبار جواد كاظم | 70.29 | 82.93 | 59.95161492 | 52 | 57.56613044 | — | غير مرشح | no |
3 | ساره علي عبد الحسين قمر | 79.027 | 79.027 | 69.75675 | 33 | 64.729725 | ذوي الشهداء | مرشح خارج الخطة فرز ثاني | تم اضافة 6 درجة على اساس المفاضلة كونه الطالب الاول على الصباحي للسنة المثبتة بظوابط القبول |
4 | زكريا حسين علي صالح | 83.886 | 87.228 | 69.05583072 | 36 | 59.1390815 | — | غير مرشح فرز ثاني | no |
5 | حنين تاميم عبدعلي هاشم | 74.29 | 82.93 | 63.36328741 | 38 | 55.75430119 | — | غير مرشح فرز ثاني | no |
6 | رؤى محمد باقر عبد الزهره نعمه | 73.238 | 78.414 | 65.00906895 | 32 | 55.10634827 | — | غير مرشح فرز ثاني | no |
7 | زهراء عبدالحليم عبدالحافظ حمد | 76.142 | 87.228 | 62.6808891 | 32 | 53.47662237 | — | غير مرشح فرز ثاني | no |
8 | عارف حسن عبد علي جاسم | 78.75 | 88.17 | 64.34554695 | 26 | 52.84188287 | — | غير مرشح فرز ثاني | no |
9 | علي ثابت جبار هاتف | 77.53 | 89.9 | 62.50263348 | 27 | 51.85184344 | تعويض متضررين | مرشح خارج الخطة فرز ثاني | no |
10 | قمر حيدر محمدعلي عبدالساده | 72.117 | 82.93 | 61.50989633 | 27 | 51.15692743 | — | غير مرشح فرز ثاني | no |
11 | هبه الله نصيف قاسم محمد | 74.562 | 87.228 | 61.3802166 | 27 | 51.06615162 | — | غير مرشح فرز ثاني | no |
12 | مها حسن شريف كامل | 70.831 | 87.228 | 58.30881846 | 31 | 50.11617292 | — | غير مرشح فرز ثاني | no |
13 | حنين عبد الرسول حسن علي | 77.86 | 89.719 | 62.856032 | 19 | 49.6992224 | — | غير مرشح فرز ثاني | no |
14 | غسق جابر فاضل جابر | 67.93 | 81.26 | 58.78043256 | 28 | 49.54630279 | — | غير مرشح فرز ثاني | no |
15 | زهراء عبد حرجان غايب | 68.753 | 89.212 | 55.72174325 | 31 | 48.30522028 | — | غير مرشح فرز ثاني | no |
16 | زينب محمد يحيى عبيس | 65.609 | 85.16 | 54.92326926 | 31 | 47.74628848 | — | غير مرشح فرز ثاني | no |
17 | سبا حامد رشيد حسن | 61.476 | 82.93 | 52.43399457 | 27 | 44.8037962 | تعويض متضررين | غير مرشح فرز ثاني | no |
18 | صابرين غانم خليفه ابراهيم | 57.06 | 81.631 | 49.21495774 | 33 | 44.35047042 | تعويض متضررين | غير مرشح فرز ثاني | no |
19 | فاطمة حاتم جماح هنيوي | 57.37 | 82.93 | 48.93191276 | 32 | 43.85233893 | ذوي الشهداء | غير مرشح خارج الخطة فرز ثاني | no |
20 | هدى جاسم معله حسين | 61.57 | 90.867 | 49.27168606 | 25 | 41.99018024 | ذوي الشهداء | غير مرشح خارج الخطة فرز ثاني | no |
21 | فاضل كامل محمد علي | 55.0747 | 77.8873 | 49.12405386 | 20 | 40.3868377 | تعويض متضررين | غير مرشح فرز ثاني | no |
النفقة الخاصة
ت | الاسم | المعدل | معدل الطالب الاول | المعدل النسبي | درجة الامتحان التنافسي | درجة المفاضلة | الموقف |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | رؤى كاظم خلف فرج | 72.439 | 82.953 | 61.77242646 | 32 | 52.84069852 | مرشح حسب الخطة فرز ثاني |
2 | علياء ايوب هادي ساجت | 74.946 | 87.228 | 61.69632941 | 32 | 52.78743059 | مرشح حسب الخطة فرز ثاني |
3 | ايات يعقوب يوسف علي | 76.222 | 90.369 | 61.2281477 | 28 | 51.25970339 | غير مرشح فرز ثاني |
4 | ميسم جلال عبد داود | 70.8266 | 90.36978 | 56.89375436 | 36 | 50.62562805 | غير مرشح فرز ثاني |
5 | مصطفى كريم هادي جعفر | 71.056 | 82.953 | 60.59307188 | 25 | 49.91515032 | غير مرشح فرز ثاني |
6 | زينب جليل سفيح حسن | 69.157 | 85.009 | 57.96553133 | 26 | 48.37587193 | غير مرشح فرز ثاني |
7 | استبرق جوده كاظم لفته | 64.092 | 82.93 | 54.66522839 | 33 | 48.16565987 | غير مرشح فرز ثاني |
8 | محمد توفيق ناجي محمد حسن | 68.383 | 87.228 | 56.29359931 | 29 | 48.10551952 | غير مرشح فرز ثاني |
9 | مروه فؤاد مرتضى هادي | 64.609 | 87.78 | 52.95391325 | 35 | 47.56773927 | غير مرشح فرز ثاني |
10 | ربيع غالب حداوي حسن | 65.94 | 79.989 | 57.7031675 | 18 | 45.79221725 | غير مرشح فرز ثاني |
11 | رغده نصر شياع عبد | 58.3001 | 74.0626 | 53.93368916 | 26 | 45.55358241 | غير مرشح فرز ثاني |
12 | فيناس خالد كاظم يوسف | 62.949 | 85.16 | 52.69650317 | 23 | 43.78755222 | غير مرشح فرز ثاني |
13 | منار ضياء عطشان شبيب | 60.488 | 82.93 | 51.59131147 | 24 | 43.31391803 | غير مرشح فرز ثاني |
14 | فاطمه سالم عبدالعباس عبدالساده | 61.892 | 87.228 | 50.95014037 | 21 | 41.96509826 | غير مرشح فرز ثاني |
15 | ورود صالح عبد علي علي | 57.197 | 81.577 | 49.35631265 | 23 | 41.44941886 | غير مرشح فرز ثاني |
16 | مها محمد عبد صالح | 60.276 | 85.16 | 50.45885439 | 19 | 41.02119807 | غير مرشح فرز ثاني |