الدراسات العليا / علوم الحاسوب / 2020-2021
الى الراغبين بالتقديم على الدراسات العليا / الماجستير / علوم الحاسوب في كليتنا ، نود اعلامكم بان البريد الالكتروني الخاص بشعبة الدراسات العليا هو : csit.postgraduate(at)uokerbala.edu.iq و الذي يستخدم لغرض التواصل .
الاستحداث
تم استحداث الدراسات العليا / الماجستير في كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات / قسم علوم الحاسوب في العام الدراسي 2020 -2021
خطة القبول للعام الدراسي 2020-2021
- النفقة العامة -> 3
- النفقة الخاصة -> 2
نوع القبول | قناة النفقة العامة | قناة النفقة الخاصة | القنوات خارج خطة القبول | المجموع |
---|---|---|---|---|
المقبولين قبل قرار التوسعة | 3 | 2 | 4 | 9 |
المقبولين بقرار التوسعة الاولى والثانية | 4 | 4 | 2 | 10 |
عدد الطلبة الكلي 2021-2020 | 19 | |||
المقبولين بقرار التوسعة الاخيرة والمؤجلين الى السنة الدراسية 2021-2022 | 3 | 3 | 6 |
التقويم الجامعي لسنة 2020 - 2021
الموضوع | اليوم | التاريخ |
---|---|---|
بدء الفصل الدراسي الاول | الاحد | 1 \ 11\ 2020 |
نهاية الفصل الدراسي الاول | الخميس | 11 \ 2 \ 2021 |
بدء امتحانات الفصل الدراسي الاول | الاثنين | 15 \ 3 \ 2021 |
بدء الفصل الدراسي الثاني | الاحد | 11 \ 4 \ 2021 |
نهاية الفصل الدراسي الثاني | الخميس | 17 \ 6 \ 2021 |
بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني | الاحد | 18 \7 \ 2021 |
بدء امتحانات الدور الثاني | الاربعاء | 1 \ 9 \2021 |
بدء الامتحان التكميلي للطلبة الراسبين بمادتين ومعدل فما دون على ان لا تزيد عدد المواد الدراسية لتحسين المعدل عن مادتين بما فيها المواد الراسب فيها الطالب | الاحد | 10 \ 10 \ 2021 |
المواد الدراسية
السنة التحضيرية / مواد الفصل الدراسي الاول مع اسماء التدريسيين
ت | المادة الدراسة | عدد الساعات | عدد الواحدات | اسم التدريسي | مكان العمل |
---|---|---|---|---|---|
1 | Advance Artificial Intelligence | 3 | 3 | أ.م. اسيا مهدي ناصر | جامعة كربلاء- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات |
2 | Robotics | 2 | 2 | أ.م.د.مهند حيدر محمد باقر | جامعة كربلاء- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات |
3 | Information Security | 2 | 2 | أ.م. نور ضياء كاظم | جامعة كربلاء- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات |
4 | Computer Vision | 2 | 2 | م.د. أشوان انور عبدالمنعم | جامعة كربلاء- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات |
5 | Applied Mathematics | 2 | 2 | أ.م. أمجاد الحسيني | جامعة كربلاء- كلية التربيه للعلوم الصرفة |
6 | English Language | 2 | 2 | م.د. ريث زهير عبدالامير | جامعة كربلاء- كلية التربية للعلوم الانسانية |
جدول المحاضرات الاسبوعي الكورس الاول
الدوام الحضوري في القسم العلمي في الاسبوع الواحد هو ثلاثة ايام فقط وحسب التعليمات الوزارية وبواقع محاضرتين في كل يوم وبهذا تم تغطية جميع المواد الدراسية حضوريا من حيث المحاضرات وباقي ايام الاسبوع يكون التواصل بين الاستاذ والطلبة الكترونيا لإغناء العملية التعليمية من خلال النقاش العلمي وتسليم واستلام الواجبات والتقارير المطلوبة من الطلبة
اليوم | 8:30 - 10:30 | 10:30 - 12:30 | 12:30 - 2:30 |
---|---|---|---|
الاحد | Advance Artificial Intelligence | Information security | |
الاثنين | Robotics | English language | |
الثلاثاء | Applied Mathematics | Computer vision |
المواد الدراسية
السنة التحضيرية / مواد الفصل الدراسي الثاني مع اسماء التدريسيين
ت | المادة الدرسية | عدد الساعات | عدد الوحدات | اسم التدريسي | مكان العمل |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mathematical Modeling | 2 | 2 | أ.م.د. ضمياء عباس حبيب | جامعة كربلاء- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات |
2 | Distributed Systems | 2 | 2 | أ.م. د. اياد حميد مجيد | جامعة كربلاء- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات |
3 | Advanced Networks | 2 | 2 | أ.م.د. رائد نصر كاظم | جامعة بابل - كلية تكنولوجيا المعلومات |
4 | Data Mining | 3 | 3 | م.د. محسن حسن حسين | جامعة كربلاء- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات |
5 | Academic Writing | 2 | 2 | م.د. محمد محسن حسون | جامعة كربلاء- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات |
6 | Advanced Operating Systems | 3 | 3 | م.د. هدى فاضل علوان | جامعة كربلاء- كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات |
جدول المحاضرات الاسبوعي الكورس الثاني
اليوم | 8:30 - 10:30 | 10:30 - 11:30 | 11:30 12:30 |
---|---|---|---|
الاحد | Mathematical Modeling | Advanced Operating Systems | |
الاثنين | Data Mining | Academic Writing | |
الثلاثاء | Advanced Networks | Distributed Systems |