ادناه درجات الامتحان التنافسي للطلبة المتقدمين الى الدراسات العليا / الماجستير في قسم علوم الحاسوب بكلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات للعام الدراسي 2022 – 2023 .
| ت | الاسم الثلاثي | درجة الامتحان التنافسي | قناة القبول |
| 1 | ابتسام عدي حاتم سلطان | 25 | القبول العام |
| 2 | احمد حسن ابراھیم علي | 0 | النفقة الخاصة |
| 3 | اسامه علي محمد كاظم | 32 | النفقة الخاصة |
| 4 | استبرق جوده كاظم لفته | 37 | النفقة الخاصة |
| 5 | اسراء صبري فخري حسون | 50 | النفقة الخاصة |
| 6 | اكرم كاظم مشیط سھر | غائب | القبول العام |
| 7 | الاء علي عبد المحسن شھاب | 26 | النفقة الخاصة |
| 8 | الھام فاضل عباس محمد | 16 | النفقة الخاصة |
| 9 | انغام عبد الرضا عبد سلمان | 21 | القبول العام |
| 10 | ایة احمد ھاشم محمد علي | 35 | القبول العام |
| 11 | جلیله عبد الستار جوده حمادي | 22 | ذوي الشھداء قبل 2003 |
| 12 | حسین صباح نوري شطب | 20 | النفقة الخاصة |
| 13 | حسین فاضل محسن محمد | 33 | النفقة الخاصة |
| 14 | حنین تامیم عبدعلي ھاشم | 51 | النفقة الخاصة |
| 15 | دانیه ساجد عبد الخضر عبدالله | 24 | النفقة الخاصة |
| 16 | رنا حسن علي درباش | 26 | القبول العام |
| 17 | رؤى محمد باقر عبد الزھره نعمھ | 20 | النفقة الخاصة |
| 18 | زھراء باسم صالح صاحب | 29 | القبول العام |
| 19 | زھراء یاسین یونس لفته | 35 | ذوي الشھداء قبل 2003 |
| 20 | زید احمد حسن عوید | 16 | القبول العام |
| 21 | زینب جلیل سفیح حسن | 20 | النفقة الخاصة |
| 22 | سنا محمد ھادي صاحب | 28 | ذوي الشھداء قبل 2003 |
| 23 | شكریه سعید مندي عباس | غائب | القبول العام |
| 24 | صفاء حمید كریم حسون | 23 | ذوي الشھداء قبل 2003 |
| 25 | صفاء محسن جاسم محمد | 30 | النفقة الخاصة |
| 26 | عبد الخالق عبادي كشیش عیسى | 26 | ذوي الشھداء قبل 2003 |
| 27 | عذراء جبار حسن عبود | 33 | القبول العام |
| 28 | عذیة جابر مطر حسن | 21 | النفقة الخاصة |
| 29 | علي حسن جاسم نوح | 33 | القبول العام |
| 30 | علي عدنان عباس حمزه | 18 | المتضریین من العملیات الارھابیة والاخطاء العسكریة |
| 31 | فاطمة جواد كاظم ناجي | 38 | القبول العام |
| 32 | فاطمة رائد رحمان عدنان | 34 | القبول العام |
| 33 | فاطمة عبد الكریم جبر كنیو | 24 | القبول العام |
| 34 | فاطمة عوید جاسم علي | 35 | النفقة الخاصة |
| 35 | فاطمة فاضل جبر محمد | 18 | ذوي الشھداء قبل 2003 |
| 36 | فاطمه باسم جاسم محمد | 36 | ذوي الشھداء قبل 2003 |
| 37 | محمد توفیق ناجي محمد حسن | 29 | النفقة الخاصة |
| 38 | مروه احمد ناصر غازي | 32 | القبول العام |
| 39 | مریم عبدالامیر عودة اسماعیل | 42 | النفقة الخاصة |
| 40 | ملاك صاحب حسن عبد الله | 21 | القبول العام |
| 41 | منار ضیاء عطشان شبیب | 22 | النفقة الخاصة |
| 42 | مھا حسن شریف كامل | 33 | النفقة الخاصة |
| 43 | مھا محمد عبد صالح | 27 | النفقة الخاصة |
| 44 | میاسة محمد كاظم حسن | 19 | النفقة الخاصة |
| 45 | نورالھدى عدنان عبدالجبار حسین | 26 | النفقة الخاصة |
| 46 | ھدى حسین محمدعلي شاھر | 25 | القبول العام |
| 47 | ھدى عبد الرسول عبد العباس صاحب | 21 | النفقة الخاصة |


