الجدول ادناه يتضمن درجات الامتحان التنافسي للمتقدمين الى الدراسات العليا / الماجستير في قسم علوم الحاسوب للعام الدراسي 2024 – 2025 .
| ت | الاسم الثلاثي | درجة الامتحان التنافسي | قناة التقديم | البرنامج | التخصص |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | احمد ناسي عارف ناسي | 38 | القبول العام | ماجستير | علوم الحاسوب |
| 2 | ازهار علي صالح مهدي | 28 | القبول العام | ماجستير | علوم الحاسوب |
| 3 | امتنان عادل هادي صالح | 38 | النفقة الخاصة | ماجستير | علوم الحاسوب |
| 4 | امير صالح جلوب رباط | 41 | النفقة الخاصة | ماجستير | علوم الحاسوب |
| 5 | انفال عبد الأمير محمد محمود | 17 | الامتيازات/ذوي الشهداء قبل 2003 | ماجستير | علوم الحاسوب |
| 6 | بلال سالم طالب حسان | 36 | القبول العام | ماجستير | علوم الحاسوب |
| 7 | بنين امين عبد الكريم علي | 17 | القبول العام | ماجستير | علوم الحاسوب |
| 8 | تبارك علي محمد عبود حسين | 36 | الامتيازات/ذوي الشهداء قبل 2003 | ماجستير | علوم الحاسوب |
| 9 | تبارك ناصر عبد الحسين عبد علي | 45 | النفقة الخاصة | ماجستير | علوم الحاسوب |
| 10 | جيهان علي حمزة عليوي | 40 | النفقة الخاصة | ماجستير | علوم الحاسوب |
| 11 | حسين صالح مهدي حسن | 51 | القبول العام | ماجستير | علوم الحاسوب |
| 12 | حميدة حيدر مكي عباس | 30 | النفقة الخاصة | ماجستير | علوم الحاسوب |
| 13 | دانية علي صادق عبد الخالدي | 15 | النفقة الخاصة | ماجستير | علوم الحاسوب |
| 14 | دعاء جاسب شراد عبد السيد | 50 | النفقة الخاصة | ماجستير | علوم الحاسوب |
| 15 | زينب حسن فليح حسن | 54 | النفقة الخاصة | ماجستير | علوم الحاسوب |
| 16 | صابرين صاحب حسن دريب | غائب | النفقة الخاصة | ماجستير | علوم الحاسوب |
| 17 | صفاء حسين علي عبد اللطيف | 12 | الامتيازات/ذوي الشهداء قبل 2003 | ماجستير | علوم الحاسوب |
| 18 | صفاء محمد هواش خضير | غائب | النفقة الخاصة | ماجستير | علوم الحاسوب |
| 19 | عباس نوري طالب كاظم | 37 | النفقة الخاصة | ماجستير | علوم الحاسوب |
| 20 | علاء جاسم هادي موسى | 31 | الامتيازات/تعويض متضررين | ماجستير | علوم الحاسوب |
| 21 | علي صباح جبار عبد الأمير | 26 | القبول العام | ماجستير | علوم الحاسوب |
| 22 | فاطمة محمد جياد عبد الرضا | 23 | النفقة الخاصة | ماجستير | علوم الحاسوب |
| 23 | فاطمة محمد حسن ناجي | 37 | القبول العام | ماجستير | علوم الحاسوب |
| 24 | فاطمة نديم عبد عون شمران | 33 | القبول العام | ماجستير | علوم الحاسوب |
| 25 | قمر حيدر محمد علي عبد الساده | 50 | القبول العام | ماجستير | علوم الحاسوب |
| 26 | كوثر ميثم محمد جواد | 45 | القبول العام | ماجستير | علوم الحاسوب |
| 27 | مجتبى سالم تومان كاظم | 39 | القبول العام | ماجستير | علوم الحاسوب |
| 28 | محمد توفيق ناجي محمد | 39 | القبول العام | ماجستير | علوم الحاسوب |
| 29 | محمد عدنان هاشم محمد علي | 41 | النفقة الخاصة | ماجستير | علوم الحاسوب |
| 30 | مريم عبد الأمير عودة إسماعيل | 55 | النفقة الخاصة | ماجستير | علوم الحاسوب |
| 31 | ملاك جواد كاظم نوري | 31 | الامتيازات/تعويض متضررين | ماجستير | علوم الحاسوب |
| 32 | نضال ناظم حمود كاظم | 41 | النفقة الخاصة | ماجستير | علوم الحاسوب |
| 33 | نور رضا حسن عباس | 54 | النفقة الخاصة | ماجستير | علوم الحاسوب |
| 34 | نور علي حسين مطرود | 52 | النفقة الخاصة | ماجستير | علوم الحاسوب |
| 35 | نور محمد محسن محمد | 29 | النفقة الخاصة | ماجستير | علوم الحاسوب |
| 36 | همسة حميد يوسف موسى | 19 | الامتيازات/تعويض متضررين | ماجستير | علوم الحاسوب |
| 37 | يسرى عاصي عبيد مجيد | 37 | النفقة الخاصة | ماجستير | علوم الحاسوب |


