1- سيكون الامتحان التنافسي يوم الثلاثاء المصادف 20 / 6 / 2023 في بناية قسم علوم الحاسوب / مجمع الجامعة موقع فريحة .
2- يبدأ الامتحان الساعة التاسعة صباحاً والحضور قبل نصف ساعة من بدء الامتحان لاغراض تنظيمية .
3- جلب مستمسك ثبوتي يثبت هوية الممتحن ( البطاقة الوطنية او هوية الاحوال المدنية ) .
4- جلب استمارة التقديم المدققة .
5- يمنع استعارة القرطاسية داخل القاعة الامتحانية .
في الجدول ادناه اسماء المشمولين للمشاركة في الامتحان التنافسي :
| ت | الاسم الرباعي | الجنس | القناة |
|---|---|---|---|
| 1 | احمد ستار جابر ابراهيم | ذكر | القبول العام |
| 2 | احمد موسى حسين جهام | ذكر | النفقة الخاصة |
| 3 | استبرق جوده كاظم لفته | انثى | النفقة الخاصة |
| 4 | الهام فاضل عباس محمد | انثى | النفقة الخاصة |
| 5 | امتنان عادل هادي صالح | انثى | النفقة الخاصة |
| 6 | امنه علي حسين علي | انثى | النفقة الخاصة |
| 7 | امير صالح جلوب رباط | ذكر | القبول العام |
| 8 | امير فخري ابراهيم فضيل | ذكر | القبول العام |
| 9 | بنين سعيد محسن سعيد | انثى | القبول العام |
| 10 | تبارك عباس خضير عاشور | انثى | النفقة الخاصة |
| 11 | جنان فلاح عبد الحسن كاظم | انثى | القبول العام |
| 12 | حسن ازهر حمزه علي | ذكر | القبول العام |
| 13 | حسين خضير عباس عبد | ذكر | القبول العام |
| 14 | حسين خليل ابراهيم محسن | ذكر | ذوي الشهداء قبل 2003 |
| 15 | حسين سعيد حميد عباس | ذكر | النفقة الخاصة |
| 16 | حسين فاضل محسن محمد | ذكر | النفقة الخاصة |
| 17 | حمزه جاسم محمد غباش | ذكر | النفقة الخاصة |
| 18 | حميده حيدر مكي عباس | انثى | النفقة الخاصة |
| 19 | حيدر سالم كاظم عبد | ذكر | النفقة الخاصة |
| 20 | داليا حامد هاشم شهباز | انثى | النفقة الخاصة |
| 21 | دانيه ساجد عبد الخضر عبد الله | انثى | النفقة الخاصة |
| 22 | دعاء جاسب شراد عبدالسيد | انثى | النفقة الخاصة |
| 23 | زمان عبدالرحيم حسن مهدي | ذكر | القبول العام |
| 24 | زهراء يعرب هاني جبار | انثى | القبول العام |
| 25 | زينب شاكر نوري حمود | انثى | القبول العام |
| 26 | زينب عبدالرضا حميد ابوجالي | انثى | النفقة الخاصة |
| 27 | سجاد بهجت عطية عودة | ذكر | القبول العام |
| 28 | صفاء حميد كريم حسون | ذكر | ذوي الشهداء قبل 2003 |
| 29 | عباس تكليف ظاهر فدار | ذكر | النفقة الخاصة |
| 30 | عبد الخالق عبادي كشيش عيسى | ذكر | ذوي الشهداء قبل 2003 |
| 31 | عشتار مدحت خضير حيدر | انثى | المتضررين من العمليات الارهابية والاخطاء العسكرية |
| 32 | علاء حسين خضير عباس | ذكر | النفقة الخاصة |
| 33 | علي صالح صاحب احمد | ذكر | النفقة الخاصة |
| 34 | علي صادق جثير عبود | ذكر | النفقة الخاصة |
| 35 | علي عبد الزهره جاسم عبد | ذكر | القبول العام |
| 36 | فاطمة عبد الكريم جبر كنيو | انثى | النفقة الخاصة |
| 37 | فاطمه نديم عبد عون شمران | انثى | القبول العام |
| 38 | فيناس خالد كاظم يوسف | انثى | النفقة الخاصة |
| 39 | قمر حيدر محمدعلي عبدالساده | انثى | القبول العام |
| 40 | كوثر ميثم محمد جواد رزاق | انثى | القبول العام |
| 41 | محمد عبدالوهاب جابر حسن | ذكر | النفقة الخاصة |
| 42 | محمد عواد كاظم شعلان | ذكر | النفقة الخاصة |
| 43 | محمد توفيق ناجي محمد حسن | ذكر | النفقة الخاصة |
| 44 | محمد عدنان هاشم محمد علي | ذكر | النفقة الخاصة |
| 45 | مريم عبد الامير عوده اسماعيل | انثى | النفقة الخاصة |
| 46 | مصطفى فاضل حسن هاشم | ذكر | النفقة الخاصة |
| 47 | ملاك صاحب حسن عبد الله | انثى | النفقة الخاصة |
| 48 | منى احمد حسن عوده | انثى | النفقة الخاصة |
| 49 | مؤتمن سعدون عبد برهان | ذكر | النفقة الخاصة |
| 50 | نبأ علي عبد الكاظم مشير | انثى | القبول العام |
| 51 | نور الهدى حيدر بدر كاظم | انثى | القبول العام |
| 52 | نور الهدى خالد شاكر جبر | انثى | القبول العام |
| 53 | نور الهدى علي حمزة مرزه | انثى | النفقة الخاصة |
| 54 | نور رضا حسن عباس | انثى | النفقة الخاصة |
| 55 | نور عبدالحسين رشك علي | انثى | القبول العام |
| 56 | نور علي حسين مطرود | انثى | النفقة الخاصة |
| 57 | نورة علي جليل عزيز | انثى | النفقة الخاصة |
| 58 | همام عزيز غازي كاظم | ذكر | النفقة الخاصة |


