ادناه درجات الامتحان التنافسي للطلبة المتقدمين الى الدراسات العليا / الماجستير في قسم علوم الحاسوب بكلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات للعام الدراسي 2023 – 2024 .
| ت | الاسم الرباعي | درجة الامتحان التنافسي | القناة |
|---|---|---|---|
| 1 | احمد ستار جابر ابراهيم | 14 | القبول العام |
| 2 | احمد موسى حسين جهام | 22 | النفقة الخاصة |
| 3 | استبرق جوده كاظم لفته | 37 | النفقة الخاصة |
| 4 | الهام فاضل عباس محمد | 22 | النفقة الخاصة |
| 5 | امتنان عادل هادي صالح | 29 | النفقة الخاصة |
| 6 | امنه علي حسين علي | 21 | النفقة الخاصة |
| 7 | امير صالح جلوب رباط | 29 | القبول العام |
| 8 | امير فخري ابراهيم فضيل | غائب | القبول العام |
| 9 | بنين سعيد محسن سعيد | 34 | القبول العام |
| 10 | تبارك عباس خضير عاشور | 21 | النفقة الخاصة |
| 11 | جنان فلاح عبد الحسن كاظم | 26 | القبول العام |
| 12 | حسن ازهر حمزه علي | 23 | القبول العام |
| 13 | حسين خضير عباس عبد | 38 | القبول العام |
| 14 | حسين خليل ابراهيم محسن | 41 | ذوي الشهداء قبل 2003 |
| 15 | حسين سعيد حميد عباس | 41 | النفقة الخاصة |
| 16 | حسين فاضل محسن محمد | 50 | النفقة الخاصة |
| 17 | حمزه جاسم محمد غباش | 38 | النفقة الخاصة |
| 18 | حميده حيدر مكي عباس | 33 | النفقة الخاصة |
| 19 | حيدر سالم كاظم عبد | 21 | النفقة الخاصة |
| 20 | داليا حامد هاشم شهباز | 26 | النفقة الخاصة |
| 21 | دانيه ساجد عبد الخضر عبد الله | 19 | النفقة الخاصة |
| 22 | دعاء جاسب شراد عبدالسيد | 43 | النفقة الخاصة |
| 23 | زمان عبدالرحيم حسن مهدي | 51 | القبول العام |
| 24 | زهراء يعرب هاني جبار | 53 | القبول العام |
| 25 | زينب شاكر نوري حمود | 26 | القبول العام |
| 26 | زينب عبدالرضا حميد ابوجالي | 20 | النفقة الخاصة |
| 27 | سجاد بهجت عطية عودة | 38 | القبول العام |
| 28 | صفاء حميد كريم حسون | 33 | ذوي الشهداء قبل 2003 |
| 29 | عباس تكليف ظاهر فدار | 28 | النفقة الخاصة |
| 30 | عبد الخالق عبادي كشيش عيسى | 34 | ذوي الشهداء قبل 2003 |
| 31 | عشتار مدحت خضير حيدر | 20 | المتضررين |
| 32 | علاء حسين خضير عباس | 42 | النفقة الخاصة |
| 33 | علي صالح صاحب احمد | 38 | النفقة الخاصة |
| 34 | علي صادق جثير عبود | 30 | النفقة الخاصة |
| 35 | علي عبد الزهره جاسم عبد | 35 | القبول العام |
| 36 | فاطمة عبد الكريم جبر كنيو | 30 | النفقة الخاصة |
| 37 | فاطمه نديم عبد عون شمران | 28 | القبول العام |
| 38 | فيناس خالد كاظم يوسف | غائب | النفقة الخاصة |
| 39 | قمر حيدر محمدعلي عبدالساده | 33 | القبول العام |
| 40 | كوثر ميثم محمد جواد رزاق | 39 | القبول العام |
| 41 | محمد عبدالوهاب جابر حسن | 28 | النفقة الخاصة |
| 42 | محمد عواد كاظم شعلان | 40 | النفقة الخاصة |
| 43 | محمد توفيق ناجي محمد حسن | 38 | النفقة الخاصة |
| 44 | محمد عدنان هاشم محمد علي | 25 | النفقة الخاصة |
| 45 | مريم عبد الامير عوده اسماعيل | 42 | النفقة الخاصة |
| 46 | مصطفى فاضل حسن هاشم | 19 | النفقة الخاصة |
| 47 | ملاك صاحب حسن عبد الله | 18 | النفقة الخاصة |
| 48 | منى احمد حسن عوده | 38 | النفقة الخاصة |
| 49 | مؤتمن سعدون عبد برهان | 26 | النفقة الخاصة |
| 50 | نبأ علي عبد الكاظم مشير | 29 | القبول العام |
| 51 | نور الهدى حيدر بدر كاظم | 24 | القبول العام |
| 52 | نور الهدى خالد شاكر جبر | 35 | القبول العام |
| 53 | نور الهدى علي حمزة مرزه | 31 | النفقة الخاصة |
| 54 | نور رضا حسن عباس | 41 | النفقة الخاصة |
| 55 | نور عبدالحسين رشك علي | 50 | القبول العام |
| 56 | نور علي حسين مطرود | 43 | النفقة الخاصة |
| 57 | نورة علي جليل عزيز | 21 | النفقة الخاصة |
| 58 | همام عزيز غازي كاظم | 30 | النفقة الخاصة |


